招聘职位 | 大数据工程师 | ||
工作地点 | 北京 | 发布时间 | 2018-09-10 |
部门 | 类别 | 社会 | |
招聘人数 | 1 | 有效日期 | 长期有效 |
职位描述 | 1.从事基于大数据架构的项目开发工作; 2.负责项目中的离线数据采集、实时数据采集、离线数据分析、实时数据分析等工作; 3.负责基于spark的数据分析工作; 4.负责大数据平台的架构选型、硬件规划、大数据平台生产环境的搭建。 |
||
职位要求 | 1.计算机或相关专业本科以上学历; 2.熟悉使用linux SHELL常用命令、掌握java、scala语言; 3.熟练使用主流的实时处理框架Spark streaming、Strom、Flink,有Flink 开发经验者优先 ; 4.熟练使用离线计算的相关组件,如MapReduce,Spark 框架; 5.熟练使用数据采集组件,如flume、logstash、kafka等; 6.有生产环境大数据平台的架构和搭建经验; 7.有基于CDH 项目开发经验者优先,熟悉华为公有云服务者优先; 8.至少有3年以上的大数据开发工作经验。 |
||
请将您的简历背景资料发到邮箱zhaopin@esensoft.com |