招聘职位 | 中级大数据工程师 | ||
工作地点 | 北京 | 发布时间 | 2018-09-10 |
部门 | 类别 | 社会 | |
招聘人数 | 2 | 有效日期 | 长期有效 |
职位描述 | 1.从事部门大数据相关的平台实施、运维等工作,包括但不限于大数据平台搭建、数据仓库建模等; 2.负责数据ETL规则的建立及数据ETL过程的实现; 3.针对海量的数据行为数据进行统计、分析、挖掘、清洗,不断提高系统运行效率; 4.学习和研究新技术以满足公司发展需求。 5.指导初级大数据工程师完成大数据研究、测试、实施工作。 |
||
职位要求 | 1.计算机或相关专业本科以上学历; 2.熟悉使用linux SHELL常用命令、掌握java、scala、python任意一种语言; 3.有Strom,spark streaming,flink至少一种就处理框架开发经验;熟练使用spark。 4.能够熟练基于SQL、HIVE进行数据加工、处理; 5.有创新意识,并具备良好的学习能力、团队合作精神、沟通能力和组织协调能力; 6.有java、hadoop框架体系开发经验者优先。 7.至少有3年以上的大数据实施的工作经验。 |
||
请将您的简历背景资料发到邮箱zhaopin@esensoft.com |